力辰科技电子天平YP20002B

- 品名: 力辰科技电子天平YP20002B
- 型号: YP20002B
- 产品详情
- 规格参数

| 产品型号 | 称量范围 | 称量盘规格 |
| YP2001B | 0.1-200g | 143*192mm |
| YP6001B | 0.1-600g | 143*192mm |
| YP10001B | 0.1-1000g | 143*192mm |
| YP20001B | 0.1-2000g | 143*192mm |
| YP30001B | 0.1-3000g | 143*192mm |
| YP50001B | 0.1-5000g | 143*192mm |
| YP3002B | 0.01-300g | 128*157mm |
| YP6002B | 0.01-600g | 128*157mm |
| YP10002B | 0.01-1000g | 128*157mm |
| YP20002B | 0.01-2000g | 128*157mm |
| 其他参数 | ||
| 输入电源 | AC220V/50Hz DC9V500mA | |
| 功率 | 3W | |
| 显示方式 | LCD液晶显示,带背光 | |
| 准确度级别 | III级 | |
| 称量单位 | g/kg/ct/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tIJ/mo/dwt/oz/Ib/tIT/ozt/tIH/%/ | |
| 自动校准功能 | 无 | |
| 防风罩 | 无 | |
| 稳定时间 | 1-2s | |
| 最小称量值 | 1B:0.1g;2B:0.02g | |
| 分度值 | 1B:0.1g;2B:0.01g | |
| 线性误差 | 1B:±0.2g;2B:±0.02g | |
| 重复性误差 | 1B:±0.2g;2B:±0.02g | |
暂无内容...


