普诺赛hFOB 1.19 (人SV40转染成骨细胞)

- 品名: 普诺赛hFOB 1.19 (人SV40转染成骨细胞)
- 型号: CL-0353
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | hFOB 1.19 (人SV40转染成骨细胞) (STR鉴定正确) (只出售冻存) |
别称 | hFOB1.19; hFOB |
背景描述 | hFOB 1.19细胞是在0.6mg/mL新霉素G418存在下,用温度敏感的表达载体pUCSVisA58转染自然流产的胎儿四肢组织建立的细胞系。在许可温度33.5℃下细胞分裂很快,而在限制温度39.5℃下细胞极少分裂或不分裂。hFOB 1.19细胞具有分化为表达造骨细胞表型的成熟造骨细胞的能力;hFOB 1.19细胞提供了一个同质化的快速增殖模型系统,用于研究正常人造骨细胞的分化、造骨细胞生理和激素、生长因子和对造骨细胞的功能及分化有影响的细胞因子。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 胚胎 |
组织来源 | 骨;成骨细胞;以SV40巨细胞抗原转染 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 多细胞形态 |
细胞类型 | 条件永生化细胞 |
生物安全等级 | 2 [Cells contain SV40 viral sequences] |
生长培养基 | DMEM/F12+0.3mg/ml G418+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:34℃ |
抗原表达情况 | SV40 T antigen |
基因表达情况 | alkaline phosphatase |
注意事项 | 该细胞培养难度较高;培养温度为度:33.5℃-34℃;培养基中添加G418。 |
保藏机构 | ATCC; CRL-11372 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10,13 D2S1338 23,24 D3S1358 17,18 D5S818 11,12 D7S820 8,10 D8S1179 10,14 D13S317 11,12 D16S539 9,13 D18S51 10,17 D19S433 13,15 D21S11 29,32.2 FGA 19,22 PentaD 9,13 PentaE 8,11 TH01 7,9.3 TPOX 11 vWA 16,18 D6S1043 13,16 D12S391 20,23 D2S441 11,14
暂无内容...