普诺赛Calu-1 (人肺癌细胞)

- 品名: 普诺赛Calu-1 (人肺癌细胞)
 - 型号: CL-0053
 
- 产品详情
 - 规格参数
 
产品信息
| 名称 | Calu-1 (人肺癌细胞) (STR鉴定正确) | 
| 别称 | CaLu-1; CALU-1; CALU 1; Calu 1; CALU1; Calu1 | 
| 背景描述 | Calu-1细胞超微结构特征包括众多微绒毛、显著的粗面内质网、溶酶体、脂包含体、无病毒颗粒;此外,Calu-1细胞含ras(H-ras)癌基因。 | 
| 种属 | 人 | 
| 年龄(性别) | 男;47岁 | 
| 组织来源 | 器官:肺;肿瘤分期:Ⅲ期; 疾病:表皮瘤;取材转移灶:肋膜 | 
| 生长特性 | 贴壁细胞 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 肿瘤类型 | 肺癌细胞 | 
| 生物安全等级 | 1 | 
| 生长培养基 | McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S | 
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 | 
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 | 
| 倍增时间 | ~37 hours | 
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 | 
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ | 
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms epidermoid carcinomas. Yes, in steroid treated hamsters. | 
| 基因表达情况 | Blood Type A; Rh+; HLA A10, A11, B15, Bw35 | 
| 保藏机构 | ATCC; HTB-54 ECACC; 93120818 | 
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 16,17 D3S1358 17 D5S818 10,12 D7S820 9,10 D8S1179 10 D13S317 11,12 D16S539 11 D18S51 14,17 D19S433 13,15 D21S11 28 FGA 20,21 PentaD 9 PentaE 11 TH01 9,9.3 TPOX 8 vWA 15,16 D6S1043 17,19 D12S391 18,20 D2S441 10,11 
暂无内容...


                        