干式恒温器GL-1908

- 品名: 干式恒温器GL-1908
- 型号: GL-1908
- 产品详情
- 规格参数
暂无内容...
| 型号 | 控温范围 | 温度变化时间 | 最长设置时间 | 市场价/RMB |
| GL-1908 | -10 ~100℃ | ≤30min (室温降低20℃@25℃检测) | 99h59min | 7600.00 |
| GL-1900 | 室温+ 5 ~100℃ | ≤15min ( 20℃至100℃) | 99h59min | 3800.00 |
| 备注:以上报价包含1个标准模块(型号A1~A11、A12-A13需补差价)。 | ||||
干式恒温器GL-1908/GL-1900可选模块
| 型号 | 描述 | 最高温度 | 市场价/RMB |
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | 750.00 |
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A6 | 24 x直径≤ Φ12m m试管 | 100℃ | 750.00 |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750.00 |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | 750.00 |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | 750.00 |
| A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 750.00 |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ | 1200.00 |
| A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 1200.00 |
| A14 | 可订做 | 待定 | |
仪器常规配置: 如 GL-1908A3,表示选用仪器型号GL-1908,配A3型号模块。 | |||


