欢迎光临精艺兴业~

400-0592-051

产品目录

WD-9415型超声波清洗器

品名: WD-9415型超声波清洗器
型号: WD-9415
  • 产品详情
  • 规格参数

超声波清洗器

型号/ 清洗槽内尺寸L×W×H(mm)/ 容量(L)
WD-9415A/ 150×140×100/ 2
WD-9415B/ 300×150×100/ 4
WD-9415C/ 300×240×150/ 10
WD-9415D/ 300×240×150/ 10
WD-9415E/ 300×240×150/ 10
WD-9415F/ 500×240×150/ 22.5


型号/ 超声功率(W)/ 功率可调/ 加热功率(W)/ 温度可调(℃)/ 产品编号
WD-9415A/ 50/ 40〜99/ 200/ 20〜80/ 130—1510
WD-9415B/ 100/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1520
WD-9415C/ 200/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1530
WD-9415D/ 250/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1540
WD-9415E/ 300/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1550
WD-9415F/ 500/ 40〜100/ 1000/ 20〜80/ 130—1560


型号/ 清洗槽内尺寸L×W×H(mm)/ 容量(L)
WD-9415A/ 150×140×100/ 2
WD-9415B/ 300×150×100/ 4
WD-9415C/ 300×240×150/ 10
WD-9415D/ 300×240×150/ 10
WD-9415E/ 300×240×150/ 10
WD-9415F/ 500×240×150/ 22.5


型号/ 超声功率(W)/ 功率可调/ 加热功率(W)/ 温度可调(℃)/ 产品编号
WD-9415A/ 50/ 40〜99/ 200/ 20〜80/ 130—1510
WD-9415B/ 100/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1520
WD-9415C/ 200/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1530
WD-9415D/ 250/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1540
WD-9415E/ 300/ 40〜100/ 600/ 20〜80/ 130—1550
WD-9415F/ 500/ 40〜100/ 1000/ 20〜80/ 130—1560